هواوی امروز دوشنبه از گوشی هوشمند جدید خود به نام هواوی Y9 2019 رونمایی کرد. این دستگاه جانشین مستقیم هواوی Y9 2018 که مارس امسال معرفی شد، محسوب میشود و در مقایسه با آن، برخی تغییرات تازه به همراه دارد. هواوی Y9 2019 از حاشیههای نازکتری بهره میبرد و نمایشگر آن برخلاف نسل پیشین حاوی بریدگی است. Y9 2018 یک گوشی یکپارچه فلزی بود؛ در حالی که جانشین آن از فلز و شیشه ساخته شده است.
نمایشگر هواوی Y9 2019 از گوشههای گرد بهره میگیرد و پشت دستگاه از دو طرف خمیده شده است. در بخش پشت همچنین دو دوربین با چینش عمودی به همراه فلش LED و حسگر اثر انگشت به چشم میخورد. علاوه بر این، نام تجاری هواوی نیز در قسمت پشت گوشی حک شده است. میانردهی جدید هواوی در رنگهای چشمگیر مشکی میدنایت، آبی سواروسکی و بنفش آرورا عرضه میشود از آنجایی که هواوی تاکید دارد که این گوشی برای نسل جوان ساخته شده است، انتخاب چنین رنگهایی غیر منتظره بهنظر نمیرسند. با نگاه به دو طرف گوشی میتوان تمام دکمههای فیزیکی را در قسمت راست مشاهده کرد؛ در حالی که شیار سیمکارت از قسمت چپ قابل دسترسی است.
هواوی Y9 2019 از نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۵ اینچی با وضوح تصویر فول اچدی پلاس (۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل) بهره میگیرد و قلب تپندهی آن نیز پردازندهی میانرده و هشت هستهای ۶۴ بیتی کرین ۷۱۰ است. این گوشی مجهز به ۴ یا ۶ گیگابایت رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظهی داخلی است و اندروید ۸.۱ اوریو را به همراه رابط کاربری Emotion UI 8.2 اجرا میکند. هواوی Y9 2019 قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت را دارد و یک باتری حجیم ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با سازگاری با شارژ سریع، توان مورد نیاز آن را تامین میکند. دوربین دوگانهی این دستگاه از ترکیب دو دوربین ۱۶ و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده و دو دوربین ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی نیز در قسمت جلو قرار گرفته است. میانردهی جدید هواوی همچنین بلوتوث نسخهی ۵.۰ را ارائه میدهد، ۱۷۳ گرم وزن دارد و ابعاد آن ۸.۰۵ × ۷۷.۱ × ۱۶۲.۴ میلیمتر است.
مشخصات فنی هواوی Y9 نسخه 2019 | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، اکتبر | ||||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | ||||
سایز | 6.5 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~396 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||||
- EMUI 8.2 | |||||
بدنه | |||||
ابعاد | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | ||||
وزن | 173 گرم | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | ||||
تراشه | Hisilicon Kirin 710 | ||||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتزی A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 400 گیگابایت | ||||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | ||||
ویدیو | 1080p@30fps | ||||
سلفی | 16 و 2 مگاپیکسل، سنسور تشخیص عمق تصویر | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم - شارژر 10 واتی 5V/2A | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | ||||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | ||||
رادیو | رادیو افام | ||||
USB | microUSB 2.0 | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، آبی، قهوهای |
.: Weblog Themes By Pichak :.