گوگل دقایقی پیش نسل جدید پرچمداران موبایل خود را معرفی کرد. اما سومین نسخه از گوشیهای پیکسل چه جایگاهی در دنیای موبایل دارند؟
پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال دقایقی پیش به صورت رسمی در رویداد MadebyGoogle، معرفی شدند. جدیدترین پرچمداران گوگل بهبودهای متعددی را تجربه کردهاند تا همچنان خود را به عنوان یکی از گزینههای خرید بین پرچمداران موجود در بازار معرفی کنند.
گوشیهای هوشمند پیکسل گوگل در دو نسخه و با بهرهگیری از نمایشگرهایی با سایزهای مختلف توسعه یافتهاند. پیکسل ۳ از وجود یک نمایشگر ۵.۴ اینچی P-OLED لمسی خازنی با ۱۶ میلیون رنگ بهره میبرد، حال آنکه پیکسل ۳ ایکس ال، برادر بزرگترش از وجود نمایشگر ۶.۳ اینچی بهره میبرد. در حالی که پیکسل ۳ از نسبت تصویر ۱۸ به ۹ بهره میبرد، پیکسل ۳ ایکس ال دارای نسبت تصویر ۱۸ به ۵.۹ است.
سایر مشخصات فنی این دو گوشی شبیه به هم هستند. گوگل در نسل جدید پیکسلهای خود از وجود تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ در کتار حافظهی رم ۴ گیگابایتی بهره برده است، حال آنکه حافظهی داخلی پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال در دو ظرفیت ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی قابل خریداری است.
گوگل تلاش کرده تا ورای مشخصات سختافزاری که این روزها در اغلب گوشیهای هوشمند به یک ویژگی مشترک تبدیل شده، مشخصات نرمافزاری و قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی را به عنوان وجه تمایز پررنگ کند. از جملهی ویژگیهای بارز مبتنی بر هوش مصنوعی باید به امکان استفاده از قابلیت پاسخگویی از طریق هوش مصنوعی یا همان گوگل دوپلکس اشاره کرد. استفاده از پیکسل استند به عنوان شارژر بیسیم به همراه پیکسلهای جدید گوگل قابلیتهای مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار کاربران قرار میدهد که پیکسلهای گوگل را تا حدودی شبیه به اسپیکر هوشمند جدید گوگل هوم هاب میکند.
در ادامه میتوانید پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال را با رقبایی نظیر آیفون XS Max، آیفون XS، گلکسی نوت ۹، پی ۲۰ پرو، وی ۴۰ تینکیو، می ۸ شیائومی،سامسونگ گلکسی اس ۹، اکسپریا ایکس زد ۳ مشاهده خواهید کرد.
مقایسه
پیکسل 3 گوگل | پیکسل 3 ایکس ال گوگل | آیفون XS مکس اپل | گلکسی نوت 9 سامسونگ | پی 20 پرو هواوی | وی 40 تین کیو ال جی | آیفون XS اپل | گلکسی اس 9 سامسونگ | پی 20 هواوی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||||
معرفی | 2018، اکتبر | 2018، اکتبر | 2018، سپتامبر | 2018، اوت | 2018, مارس | 2018، اکتبر | 2018، سپتامبر | 2018, فوریه | 2018, مارس |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه شده در سپتامبر 2018 | عرضه شده در اوت 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | عرضه شده در سپتامبر 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 |
نمایشگر | |||||||||
نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super Retina HD لمسی خازنی از نوع اولد، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | LTPS IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.4 اینچ (~75.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~83.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~80.7% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~443 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1242 در 2688 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3120 در 1440 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~570 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل, 18.5:9 (~428 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی ضد خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی ضد خس، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس 5 | ||
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پوشش 95 درصدی DCI-P3 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی 120 هرتز | - استاندارد HDR10 - نمایشگر همیشه روشن | - EMUI 8.1 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - +LG UX 7.0 | - پشتیبانی از Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) - نمایشگر True-tone - پاسخ لمسی 120 هرتز | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - EMUI 8.1 | |
بدنه | |||||||||
ابعاد | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | 157.5 در 77.4 در 7.7 میلیمتر | 161.9 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر | 158.8 در 75.7 در 7.6 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر | 149.1 در 70.8 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 148 گرم | 184 گرم | 208 گرم | 201 گرم | 180 گرم | 169 گرم | 177 گرم | 163 گرم | 165 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم فلزی | ||
گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 - اپل پی | - گواهی IP68 - قلم استایلوس با بلوتوث | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | - گواهی IP68 - اپل پی | - سامسونگ پی - گواهی IP68 - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | گواهی IP57 | |
سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | نانو-سیم و e-SIM | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | iOS 12 | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | iOS 12 | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | A12 Bionic | Exynos 9810 Octa Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - نسخهی چین و آمریکا | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | A12 Bionic | - Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 970 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 6 هستهای | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Mongoose M3 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) - مدل جهانی 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) - مدل بازار آمریکا و چین | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 6 هستهای | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 630 | تراشهی 4 هستهای | Mali-G72 MP18 - مدل جهانی Adreno 630 - مدل بازار آمریکا و چین | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | تراشهی 4 هستهای | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Mali-G72 MP12 |
حافظه | |||||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 64/256/512 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||||
اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 28 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, زوم دو برابر اپتیکال) | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سهمحوره، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری, f/1.5) و 16 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، فوق عریض، فاقد فوکوس خودکار, f/1.9) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر سایز پیکسل، تلهفوتو، بزرگنمایی سه برابری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 28 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 52 میلیمتری, لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, بزرنگنمایی دو برابری, f/2.4) | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED | دوگانه : 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر پیکسل, 1.23 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, f/1.8) و 20 مگاپیکسل (27 میلیمتر, f/1.6), بهرهمندی از لنزهای لایکا, دو برابر زوم اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلاش 4 گانه, HDR | فلش LED، HDR خودکار، پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | فلش LED، HDR، پاناروما | فلاش 4 گانه, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | دوربین اصلی: 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps دوربین سلفی: 1440p@30fps | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps، 720p@120fps، 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو.، HDR | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps |
سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | 8 مگاپیکسل, 1.22 میکرومتر, 25 میلیمتری, f/1.7, فوکوس خودکار, 1/3.6 اینچ سایز سنسور | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p | دوگانه: 8 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 26 میلیمتری، f/1.9) و 5 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز سنسور، 21 میلیمتری، عریض، f/2.2) | 7 مگاپیکسل, 32 میلیمتری, f/2.2 | 8 مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, 25 میلیمتری, 1440p | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p |
صدا | |||||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | بله | خیر | بله | بله |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت و 384 کیلوهرتز - حذف نویز فعال به کمک میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت/48 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - DTS: در صدای فراگیر ساراند | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | |||||||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2915 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت (11.55 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اسکنر عنبیه، حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، طیف رنگ | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
- شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - بیکسبی - شارژ بیسیم Qi/PMA - +ANT - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویرایشگر ویدئو و عکس - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 36 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم سریع - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265/WMV - پخشکنندهی MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بیسیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- - پخشکنندهی MP4/H.265 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | |
شبکه | |||||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE | 5.0, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | رادیو افام | استریو رادیو افام با RDS | خیر | رادیو افام (نسخههای USA و Canada) | رادیو افام |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | 2.0، لایتینیگ | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، لایتینیگ | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||||||||
رنگها | سفید، مشکی، صورتی | سفید، مشکی، صورتی | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | مسی، صورتی، آبی آسمانی، سیاه | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی | مشکی، خاکستری، آبی تیره، صورتی تیره | اسپیسگری، نقرهای، طلایی | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی |
محدوده قیمت | حدود 860 یورو | حدود 960 یورو | حدود 1250 یورو | حدود 1000 یورو | حدود 900 یورو | حدود 800 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 840 یورو | حدود 680 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.