سامسونگ در رقابت با رقبای چینی خود ازجمله شیائومی، گوشیهای هوشمند سری جدید گلکسی M را در هند رونمایی میکند. نمایشگر هر دو گوشی هوشمند گلکسی M10 و گلکسی M20 سامسونگ، بریدگی بالای نمایشگر قطرهای شکل Infinity-V بهره میبرند و جانشین گوشیهای هوشمند سری A کرهایها خواهند بود.
سامسونگ قصد دارد با گوشیهای هوشمند سری گلکسی M تحولی در فروش خود ایجاد کند؛ ازاینرو، برای عرضهی دستگاههایش به بازار با شرکت آمازون هند وارد همکاری شده است.
مقالههای مرتبط:
گلکسی M20 از نمایشگر ۶.۳ اینچی، رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ و تراشهی ۴ هستهای اکسینوس ۷۹۰۴ جدید بهره میبرد و قرار است در دو مدل عرضه شود: یکی با حافظهی رم ۳ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۳۲ گیگابایتی و دیگری با حافظهی رم ۴ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۶۴ گیگابایتی. این گوشی هوشمند سامسونگ به باتری ۵،۰۰۰ میلیآمپرساعتی مجهز شده که برای گوشی اقتصادی اینچنینی ظرفیت شگفتانگیزی محسوب میشود.
گلکسی M10 سامسونگ نیز به نمایشگر ۶.۲۲ اینچی، رزولوشن ۱۵۲۰ در ۷۲۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ و تراشهی اکسینوس ۷۸۷۰ مجهز شده که مصرف توان بهینهتری دارد. شاید بههمیندلیل، کرهایها تصمیم گرفتهاند از باتری ۳،۴۰۰ میلیآمپرساعتی با ظرفیت کمتری درمقایسهبا مدل گلکسی M20 استفاده کنند. هر دو گوشی هوشمند جدید سامسونگ از دوربین دوگانهی اصلی ۱۳.۱ مگاپیکسلی با F1.9 و دوربین ۵ مگاپیکسلی اولتراواید با F2.2 بهره میبرند. از دیگر ویژگیهای گلکسی ام ۲۰ و گلکسی ام ۱۰ سامسونگ، حسگر اثرانگشت در پنل پشتی و پورت USB-C و جک هدفون ۳.۵ میلیمتری است.
سهم بازار تولیدکنندگان مختلف در بازار هند | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ |
---|---|---|
شیائومی | ۱۹ درصد | ۲۸ درصد |
سامسونگ | ۲۴ درصد | ۲۴ درصد |
ویوو | ۱۰ درصد | ۱۰ درصد |
اوپو | ۸ درصد | ۸ درصد |
میکرومکس | ۵ درصد | ۵ درصد |
سایر شرکتها | ۳۴ درصد | ۲۵ درصد |
جمع کل | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد |
هر دو گوشی هوشمند جدید برای سامسونگ مهم هستند. براساس برآوردهای Counterpoint، گوشیهای هوشمند شیائومی در اواخر سال ۲۰۱۷ و درادامه در سال ۲۰۱۸، سهم فروش بیشتری درمقایسهبا گوشیهای هوشمند سامسونگ در بازار هند ازآنِ خود کردهاند. سامسونگ سخت میکوشد تا بتواند بر رقبای چینیاش در بازار هند پیروز شود. بهنظر میرسد فاصلهی بین سامسونگ و شیائومی در بازار هند ازنظر فروش درحالافزایش است؛ بههمیندلیل، این غول کرهای قصد دارد با معرفی گوشیهای هوشمند سری گلکسی M، این شکاف را در سال ۲۰۱۹ و بعد از آن کمتر کند و از رقیب شیائومی پیشی بگیرد.
گلکسی ام ۱۰ سامسونگ قرار است با قیمت پایهی ۱۱۲ دلار و گلکسی ام ۲۰ با قیمت پایهی ۱۵۵ دلار به بازار عرضه شوند. هر دو گوشی هوشمند در رنگهای آبی اقیانوسی و مشکی زغالی از ۵فوریه (برابر با ۱۶بهمن) ازطریق فروشگاه آنلاین سامسونگ یا ازطریق وبسایت آمازون دردسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
مقایسه | گلکسی M20 سامسونگ | گلکسی M10 سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، ژانویه | 2019، ژانویه | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک (فوریه 2019) | عرضه در آیندهی نزدیک (فوریه 2019) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.3 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.22 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1520 در 720 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 156.4 در 74.5 در 8.8 میلیمتر | 155.6 در 75.6 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | 163 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 8.1 (اوریو) - Experience 9.5 | - اندروید 8.1 (اوریو) - Experience 9.5 | |||
تراشه | Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) | Exynos 7870 Octa (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 طلایی و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 نقرهای) | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-T830 MP1 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1.2.8 اینچ سایز سنسور، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/6 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 13 مگاپیکسل (1.2 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | 5 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
- پخشکنندهی MP4/WMV/H.265- پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، آبی آسمانی | مشکی، آبی آسمانی | |||
محدوده قیمت | حدود 150 یورو | حدود 100 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.