دقایقی پیش سامسونگ از جدیدترین پرچمدار خود رونمایی کرد. این محصول نسبت به نسل قبل خود تحولات بسیاری داشته است و به گفتهی مدیر سامسونگ «محصولی از آینده» است. در این مطلب به تفاوتهای عمدهیگلکسی اس ۱۰ در مقایسه با گلکسی اس ۹ میپردازیم.
طراحی
پرچمدار جدید سامسونگ از لحاظ طراحی ضمن حفظ شمای کلی آنچه در اس ۹ شاهد بودیم، بهبودهایی داشته است. اول اینکه با وجود افزایش اندازهی نمایشگر از ۵.۸ اینچ به ۶.۱ اینچ، ضخامت و وزن دستگاه دستخوش کاهش شده است؛ بهطوری که اس ۱۰ در مقایسه با اس ۹، هفت میلیمتر باریکتر و ۶ گرم سبکتر است.
با این وجود اصلیترین تغییر را باید در جابجایی حسگر اثر انگشت و انتقال آن از پشت گوشی به زیر نمایشگر دانست. اس ۱۰ برخلاف اس ۹ که در پشت دستگاه دو دوربین و یک حسگر اثر انگشت داشت، سه دوربین دارد و حسگر اثر انگشت این محصول به زیر نمایشگر آن جای گرفته است.
سامسونگ یک تغییر ظاهری اساسی دیگر نیز در نسل جدید گوشیهای خود اعمال کرده است. شرکت کرهای که مقاومت بالایی در برابر استفاده از بریدگی بالای نمایشگر از خود نشان داد، امسال با راهکار جدید حفره در بالای نمایشگر روش خود در تعبیهی دوربین سلفی را پیش گرفت تا تحولی در طراحی ظاهری خانوادهی اس شاهد باشیم.
پردازنده
همانطور که گلکسی اس ۹ از تراشهی پرچمدار سال گذشته یعنی اسنپدراگون ۸۴۵ بهره میبرد، قابلپیشبینی بود که اس ۱۰ نیز به تراشهی پرچمدار امسال یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شود. این تراشه نسبت به نسل قبل هم سریعتر و هم بهینهتر شده است. البته بسته به اینکه اس ۱۰ در کدام بازار عرضه میشود میتواند از پردازندهی ۸ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۰ نیز بهره ببرد. اس ۹ نیز سال گذشته نسخهی اگزینوسی داشت که تراشهی ۱۰ نانومتری ۹۸۱۰ را در خود جای داده بود.
نکتهی قابلتوجه در این قسمت همراه کردن پردازندههای مذکور با حداقل ۶ گیگابایت رم است. این مقدار رم حتی در بالاترین نسخهی اس ۹ هم در دسترس نبود. اس ۱۰ یک نسخهی ۵۱۲ گیگابایتی با ۸ گیگابایت رم نیز دارد که قابلیتهای ذخیرهسازی دوبرابری نسبت به نسل قبل را ارائه میدهد.
دوربین
در بخش دوربین، سامسونگ هرچند رویکرد شرکتهایی مثل هواوی و شیائومی در استفاده از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی را دنبال نکرده است؛ اما تعداد سنسورها را از یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی به دو لنز ۱۲ مگاپیکسلی (یکی واید و دیگری تلهفوتو) و یک سنسور ۱۶ مگاپیکسلی (فوقعریض) افزایش داده است. دوربین سلفی نیز از ۸ مگاپیکسل به ۱۰ مگاپیکسل ارتقاء پیدا کرده است. نکتهی قابلتوجه استفاده از فناوری فوکوس دوال پیکسل در دوربین پرچمدار جدید است. قابلیتی که باعث فوکوس دقیقتر و صحیحتر میشود و اس ۹ از آن بیبهره بود. همانطور که سامسونگ تأکید دارد، لنزهای واید و اولتراواید میتوانند به منظور ثبت عکسهای پانورامای عریض مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده از هوش مصنوعی در دوربین اس ۱۰ مورد دیگری است که در پرچمدار قبلی این شرکت شاهد نبودیم. همچنین به گفتهی سامسونگ اس ۱۰ اولین گوشی جهان است که میتواند ویدیوی +HDR 10 ضبط کند.
مقالههای مرتبط:
باتری و نمایشگر
گلکسی اس ۱۰ هرچند از نظر ابعاد تغییر چندانی نسبت به نسل قبل نداشته است، از باتری با ظرفیت بالاتری بهره میبرد. در حالیکه گلکسی اس ۹ به باتری ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی مجهز بود، سامسونگ در گلکسی اس ۱۰ از باتری ۳۴۰۰ میلیآمپرساعتی استفاده کرده تا بزرگتر بودن نمایشگر باعث افت عملکرد باتری نشود.
به گفتهی سامسونگ پرچمدار جدید از محتوای +HDR 10 پشتیبانی میکند و کاربران میتوانند از محتوای سایتهایی مانند آمازون که این قابلیت را پشتیبانی میکنند بهرهمند شوند.
نکتهی جالب این است که برای اولین بار میتوانید دستگاههای شارژی دیگر را از طریق گوشی خود به صورت بیسیم شارژ کنید. قابلیتی که نه در اس ۹ و نه در هیچ گوشی سامسونگ دیگری ندیده بودیم.
قیمت
تغییرات چشمگیر گلکسی اس ۱۰ بدونهزینه نبوده و این محصول در مقایسه با اس ۹ قیمت بسیار بالاتری دارد. در حالی که اس ۹ قیمتی در حدود ۴۹۰ یورو داشت، سامسونگ اس ۱۰ را با قیمت ۹۳۰ یورو از هفدهم اسفند روانهی بازار خواهد کرد.
مقایسه | گلکسی اس 10 سامسونگ | گلکسی اس 9 سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، فوریه | 2018, فوریه | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مارس 2019) | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.1 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~550 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~570 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
- HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 157 گرم | 163 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | ||||
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - سامسونگ پی - گواهی IP68 - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
تراشه | - Exynos 9820 Octa (هشت نانومتری) - خاور میانه - Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا | - Exynos 9810 Octa - EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.8 گیگاهرتز Mongoose M4 و دو هستهی Cortex-A75 و چهار هستهی Cortex-A55) - خاور میانه 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.48 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385) | |||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G76 MP12 - خاور میانه - Adreno 640 - چین و آمریکا | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط مدل دو سیمکارته | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.5-2.4، لرزشگیر تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم دوبرابری، f/2.4) دوربین سوم نامشخص | 12 مگاپیکسل, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 26 میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 8 مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, 25 میلیمتری, 1440p | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | بله | |||
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت (11.55 وات ساعت) | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | |||
- ANT+ - بیکسبی - سامسونگ DeX | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | رادیو افام - فقط برای آمریکا و کانادا | رادیو افام (نسخههای USA و Canada) | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی، زرد، صورتی | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | |||
محدوده قیمت | حدود 930 یورو | حدود 840 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.