گوشیهای گوگل همواره ازلحاظ سرعت اجرا و ویژگیهای مثل نرمافزار دوربین برتریهایی درمقایسهبا رقبا داشتهاند. بهعلاوه، وقتی محصولی از سری پیکسل را میخرید، میتوانید مطمئن باشید تا سه سال آینده پشتیبانی کامل نرمافزاری گوگل را خواهید داشت. باوجوداین، قیمت نسبتا گران این گوشیها سبب میشود رقبای آنها پیشنهادهای بهتری ازلحاظ سختافزاری روی میز داشته باشند.
در این مطلب، میانردههای گوگل، پیکسل 3a و 3a XL و رقبای حال حاضر آنها ازجمله نوکیا ۸.۱، گلکسی ای ۷۰،هواوی نوا ۴ و شیائومی می ۹ اس ای را مقایسه میکنیم.
طراحی
درحالیکه تمامی شرکتهای تولیدکنندهی گوشی هوشمند به استفاده از بریدگی بالای نمایشگر روی آوردهاند، گوگل تصمیم گرفت در میانردههای خود سلیقهی آن دسته از کاربران را در نظر بگیرد که هنوز نتوانستهاند با ناچ ارتباط برقرار کنند. بنابراین، پیکسل 3a و 3a ایکس ال، تنها دستگاههای موجود در این مقایسه هستند که هیچگونه بریدگی یا حفره (نظیر آنچه در نوا ۴ میبینیم) در بالای نمایشگر خود ندارند.
مقالهی مرتبط:
انتخاب گوگل در بهکارنگرفتن نمایشگر دارای بریدگی در حالی صورت گرفته که در سال ۲۰۱۹، اکثر گوشیهای میانرده بریدگی قطرهای برای جایگذاری دوربین سلفی دارند. بااینحال، هرچند ممکن است نبود ناچ عدهای را خوشحال کند، پایینآمدن نسبت نمایشگر به بدنه که در نتیجهی بهرهنبردن از ناچ اتفاق افتاده، موضوع خوشایندی نیست.
نمایشگر
در مورد نوع نمایشگرهای بهکاررفته، گوگل در هر دو گوشی جدید خود از نمایشگر OLED استفاده کرده است. از بین رقبای گوگل، سامسونگ و شیائومی بهترتیب در A70 و Mi 9 SE از پنلهای سوپر AMOLED، ولی هواوی و نوکیا از پنلهای IPS استفاده کردهاند. استفاده از پنل OLED در میانردههای گوگل هرچند ازلحاظ کیفیت رنگ و مصرف باتری این محصولات را در جایگاه خوبی قرار میدهد، پایینبودن رزولوشن در پیکسل 3a ایکس ال کمی ناامیدکننده بهنظر میرسد؛ بهطوریکه این محصول درمقایسهبا چهار دستگاه دیگر حاضر در این مقایسه کمترین میزان رزولوشن و تراکم پیکسل را دارد.
پردازنده
در بخش پردازندهها، باید رتبهی نخست را برای نوا ۴ با کرین ۹۷۰ کنار گذاشت. کرین ۹۷۰ با بهرهگیری از چهار هستهی ۲.۴ گیگاهرتز A73 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز A53 ازلحاظ عملکرد در این مقایسه بیرقیب بهنظر میرسد. سایر دستگاهها نیز اختلاف زیادی باهم ندارند. باوجوداین، گلکسی A70 با اسنپدراگون ۶۷۵ و نوکیا ۸.۱ با اسنپدراگون ۷۱۰ و Mi 9 SE با اسنپدراگون ۷۱۲ هرچند همگی از لیتوگرافی ۱۰ نانومتری بهره میبرند، ازلحاظ سرعت پردازش، دستکم روی کاغذ بالاتر از دو گوشی گوگل با اسنپدراگون ۶۷۰ قرار میگیرند.
هواوی نوا ۴
دوربین
در بخش مقایسهی دوربین، شاید مقایسه از روی اعداد و ارقام چندان کار دقیقی نباشد؛ مخصوصا وقتی پای گوشیهای گوگل در میان است؛ چراکه نمیتوان جیکم و تمهیدات پردازش تصویر گوگل را نادیده گرفت. باوجوداین، روی کاغذ تمامی دستگاههای موجود درمقایسهبا پیکسل 3a و 3a XL دوربینهای بهمراتب قدرتمندتر با حداقل دو حسگر دارند. برترین دوربین اصلی را میتوان متعلق به Mi 9 SE با سنسورهای ۴۸ و ۱۳ و ۸ مگاپیکسلی دانست. در بخش دوربین سلفی نیز، شیائومی و نوکیا از حسگر ۲۰ مگاپیکسلی و هواوی از حسگر ۲۵ مگاپیکسلی و سامسونگ از حسگر ۳۲ مگاپیکسلی استفاده کردهاند؛ درحالیکه گوگل به حسگر ۸ مگاپیکسلی بسنده کرده است.
باتری و قیمت
در بخش باتری، سامسونگ با A70 کاملا بیرقیب عمل کرده و باتری ۴,۵۰۰ میلیآمپرساعتی را برای این دستگاه در نظر گرفته است. درمقابل، پیکسل 3a با باتری ۳,۰۰۰ میلیآمپرساعتی کمترین ظرفیت باتری را ازآنِ خود کرده است. نکتهی مهم دراینزمینه سرعت شارژشدن باتری است. بین دستگاههای مقایسهشده، تنها سامسونگ گلکسی ای ۷۰ به امکان شارژ سریع ۲۵ واتی مجهز است و سایر گوشیها شارژ ۱۸ واتی را پشتیبانی میکنند.
می ۹ اس ای
درزمینهی قیمت گوشی که شاید هنگام خرید گوشی میانرده اهمیت بیشتری مییابد، شیائومی Mi 9 SE با قیمت پایهی ۳۰۰ یورویی ارزانترین قیمت را بین رقبا دارد و درمقابل، هواوی نوا ۴ با برچسب قیمت ۴۸۰ یورویی گرانترین محصول حاضر در این مقایسه محسوب میشود. قرارگرفتن پیکسل 3a در رتبهی دوم اقتصادیترین گوشی این مقایسه نیز از نکات درخورتوجه است که میتواند کاربران علاقهمند به گوگل و اندروید خالص را به خرید این دستگاه میانرده تشویق کند.
مقایسه | پیکسل 3a گوگل | پیکسل 3a ایکس ال گوگل | گلکسی ای 70 سامسونگ | نوکیا 8.1 (نوکیا X7) | نوا 4 هواوی | می 9 اس ای شیائومی |
---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | ||||||
معرفی | 2019، می | 2019، می | 2019، مارس | 2018، دسامبر | 2018، دسامبر | 2019، فوریه |
وضعیت | موجود. عرضه شده در می 2019 | موجود. عرضه شده در می 2019 | عرضه در آیندهی نزدیک (آوریل 2019) | موجود. عرضه شده در دسامبر 2018 عرضه شده با نام نوکیا X7 در بازار چین | موجود. عرضه شده در دسامبر 2018 | موجود. عرضه شده در مارس 2019 |
نمایشگر | ||||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 5.6 اینچ (~75.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.0 اینچ (~76.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.18 اینچ (~81.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.4 اینچ (~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.97 اینچ (~84.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2220 در 1080 پیکسل، 18.5:9 (~441 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2160 در 1080 پیکسل، نسبت تصویر 18 به 9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2400 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2280 پیکسل، 19:9 (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2310 در 1080 پیکسل (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی دراگونتریل آساهی | شیشهی دراگونتریل آساهی | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
نمایشگر همیشه روشن (always-on) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on) | HDR | ||||
بدنه | ||||||
ابعاد | 151.3 در 70.1 در 8.2 میلیمتر | 160.1 در 76.1 در 8.2 میلیمتر | 164.2 در 76.7 در 7.9 میلیمتر | 154.8 در 75.8 در 8 میلیمتر | 157 در 75.1 در 7.8 میلیمتر | 147.5 در 70.5 در 7.5 میلیمتر |
وزن | 147 گرم | 167 گرم | 183 گرم | 180 گرم | 172 گرم | 155 گرم |
ساخت | جلو از جنس شیشه، بدنه پلاستیکی | جلو از جنس شیشه، بدنه پلاستیکی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | نانو-سیم | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | ||||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | اندروید 9.0 (پای); اندروید وان - Nokia 8.1 اندروید 8.1 (اوریو) - نوکیا ایکس 7 | اندروید 9.0 (پای) | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
تراشه | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 نانومتری (ده نانومتری) | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (ده نانومتری) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 - 10 نانومتری | Hisilicon Kirin 970 (ده نانومتری) | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 نانومتری (ده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز 360 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز 360 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 360 Gold و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 615 | Adreno 615 | Adreno 612 | Adreno 616 | Mali-G72 MP12 | Adreno 616 |
حافظه | ||||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | خیر |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم - نوکیا 8.1 64/128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم - نوکیا ایکس 7 | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین | ||||||
اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | سهگانه: 32 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل, OIS) و 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 13 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، f/2.4) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | زایس اپتیک، فلش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما |
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps | 2160p@30fps، 1080p@30/240fps | 2160p@30fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 2160p@30fps، 1080p@30fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 24 میلیمتری، f/2.0) f/2.0، 24mm (wide)، 1.12µمتر | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 24 میلیمتری، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (f/2.0) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.0) | 25 مگاپیکسل (f/2.0) | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر، f/2.0) |
صدا | ||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | بله | خیر |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | ||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3070 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع باتری 18W USB Power Delivery 2.0 | شارژ سریع باتری 18W USB Power Delivery 2.0 | شارژ سریع 25 وات | |||
قابلیتها | ||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
ANT+ | - شارژ سریع باتری 18 واتی - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - شارژ سریع باتری 9V/2A 18W - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، EDR، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله | بله | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله (تنها در نسخهی جهانی) | بله | |
رادیو | رادیو افام | خیر | خیر | خیر | ||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
متفرقه | ||||||
رنگها | مشکی، سفید، بنفش روشن | مشکی، سفید، بنفش روشن | آبی، مشکی، سفید | آبی, نقرهای, مسی, خاکستری - نوکیا 8.1 آبی, قرمز، نقرهای, مشکی - نوکیا ایکس 7 | آبی، قرمز، سفید، مشکی | بنفش، آبی آسمانی، خاکستری |
محدوده قیمت | حدود 360 یورو | حدود 430 یورو | حدود 420 یورو | حدود 400 یورو برای نسخه جهانی | حدود 500 یورو | حدود 300 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.