وانپلاس که به عرضهی گوشیهای پرچمدار شهرت دارد، امسال نیز از دو گوشی اندرویدی پرچمدار رونمایی کرد. وانپلاس ۷ و وانپلاس ۷ پرو دو گوشی پرچمداری بودند که دقایقی پیش توسط شرکت چینی رونمایی شدند. این دو گوشی از نظر ظاهری و مشخصات داخلی با هم تفاوتهایی دارند که در ادامه آنها را مرور کنیم.
طراحی و نمایشگر
همانطور که وانپلاس در تیزرها اعلام کرده بود، وانپلاس ۷ نسخهی بهبودیافتهای برای وانپلاس 6T به حساب میآید؛ اما وانپلاس ۷ پرو قابلیتهای به مراتب بهتری را دراختیار میگذارد؛ برای مثال در طراحی وانپلاس ۷ از همان بریدگی بالای نمایشگر موجود در وانپلاس 6T بهره گرفته شده است؛ درحالیکه وانپلاس ۷ پرو با تعبیهی دوربین سلفی در بدنهی دستگاه موفق به حذف بریدگی بالای نمایشگر شده است. دوربین سلفی وانپلاس ۷ پرو برخلاف وانپلاس ۷ از مکانیزم مکانیکی بهره میبرد و درصورت فعال شدن، دوربین سلفی از بالای دستگاه خارج میشود.
نمایشگر وانپلاس ۷ پرو، ۶.۶۷ اینچی با رزولوشن ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ است؛ درحالیکه وان پلاس ۷ نمایشگری ۶.۲ اینچی با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارد. بزرگتربودن نسخهی پرو به سنگینتربودن آن منجر شده است؛ بهطوریکه وزن آن از ۱۸۲ گرم در نسخهی معمولی به ۲۰۶ گرم رسیده است. گفتنی است نمایشگر نسخهی پرو برخلاف نسخهی معمولی از +HDR10 و نرخ بازسازی ۹۰ هرتز پشتیبانی میکند. مضاف بر این، نوع پنل بهکاررفته در نسخهی پرو Fluid AMOLED است؛ درحالیکه در نسخهی معمولی به همان نمایشگر Optic AMOLED بهکاررفته در نسل قبل بسنده شده است.
مقالههای مرتبط:
پردازنده
درخصوص پردازنده نیز دو دستگاه جدید وانپلاس با هم تفاوتی ندارند. هر دو گوشی از اسنپدراگون ۸۵۵ بهره میبرند و تراشهی گرافیک آنها آدرنو ۶۴۰ است. درخصوص میزان رم، هر دو محصول دارای نسخههای ۶ و ۸ گیگابایتی هستند؛ تنها تفاوت در این بخش وجود یک نسخه با رم ۱۲ گیگابایتی است.
دوربین
وانپلاس در نسخهی پرو از سه حسگر برای دوربین اصلی استفاده کرده است. حسگر اصلی در این دستگاه سونیIMX586 و ۴۸ مگاپیکسلی است که با دو حسگر فوقعریض ۱۶ مگاپیکسلی و تلهفوتوی ۸ مگاپیکسلی همراه شده است. شرکت چینی برای نسخهی معمولی دوربین دوگانه را در نظر گرفته است تا وانپلاس ۷ یک حسگر ۴۸ مگاپیکسلی و یک حسگر ۵ مگاپیکسلی در پشت خود داشته باشد. در مورد دوربین جلو، هر دو دستگاه از یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی بهره میبرند؛ اما دوربین سلفی نسخهی پرو دارای مکانیزم پاپآپ مکانیکی است.
باتری و قیمت
باتری وانپلاس ۷ ظرفیت ۳۷۰۰ میلیآمپری دارد و انتخاب وانپلاس برای وانپلاس ۷ پرو، باتری ۴۰۰۰ میلیآمپرساعتی بوده است. نکتهی قابلتوجه در اینباره، پشتیبانی از شارژ سریع ۳۰ واتی است که به نسخهی پرو محدود شده است و نسخهی معمولی شارژ ۲۰ واتی دارد.
درخصوص قیمت گوشی، وانپلاس ۷ پرو بهدلیل ویژگیهای پیشرفتهای که دارد با قیمت پایهی ۶۹۹ یورویی گرانترین محصول این شرکت است؛ درخصوص قیمت وانپلاس ۷ که مطمئنا پایینتر خواهد بود، فعلا اطلاعی در دست نیست.
مقایسه | وان پلاس 7 | وان پلاس 7 پرو | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، می | 2019، می | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (می 2019) | عرضه در آینده نزدیک (می 2019) | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Fluid AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.41 اینچ (~85.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~88.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~402پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس | |||
DCI-P3 | - DCI-P3 - +HDR10 - 90 هرتز | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | 157.7 در 74.8 در 8.2 میلیمتر | 162.6 در 75.9 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 182 گرم | 206 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای); OxygenOS 9 | اندروید 9.0 (پای)؛ OxygenOS 9 | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Adreno 640 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) و 5 مگاپیکسل (5 مگاپیکسل، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | سه گانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/1.6) و 16 مگاپیکسل (13 میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و 8 مگاپیکسل (3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, لنز 78 میلیمتری تلهفوتو, لرزشگیر اپتیکال تصویر, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | فلاش دوگانهی LED دوگانه، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 25 میلیمتری عریض, 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/2.0) | دوربین پاپاپ 16 مگاپیکسلی, 25 میلیمتری عریض, 1.0 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, f/2.0 | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | |||
- میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | - میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 20 واتی | شارژ سریع باتری 30 واتی | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | خیر | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | خاکستری، قرمز | Mirror Grey، Almond، Nebula | |||
محدوده قیمت | حدود 700 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.