سرانجام پس از انتشار اخبار فاششدهی مختلف در مورد گوشی هوشمند گلکسی A70s سامسونگ، کرهایها دستگاه جدید خود را بهصورت رسمی در هند رونمایی کردند.
گلکسی A70s نسبت به دستگاه نسل پیشین خود یعنی گلکسی A70 پیشرفتهای جزئی داشته است. گوشی هوشمند جدید از دوربین جدید ۶۴ مگاپیکسلی با حسگر Bright GW1 سامسونگ، طراحی منشوری و رنگهای گرادیانی در پنل پشتی و باتری ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی بهره میبرد.
مقالههای مرتبط:
گلکسی A70s مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی FHD+ Super AMOLED بههمراه بریدگی قطرهای شکل بالای نمایشگر برای قرار گرفتن دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی همانند گلکسی A70 است. حسگر اثرانگشت دستگاه جدید نیز همچون گوشی هوشمند قبلی، زیر نمایشگر قرار دارد. پنل پشتی دستگاه طراحی سهبعدی منشوری با ترکیبی از رنگهای مختلف گرادیانی و روکش گلس، مجهز به دوربین سهگانه شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با دیافراگم F/1.8، دوربین ثانویهی ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با دیافراگم F/2.2 و حسگر تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی است. دوربین دستگاه قابلیت تصویربرداری ویدئویی با کیفیت 4K و نرخ ۳۰ فریم در ثانیه را دارد.
گوشی هوشمند جدید، مجهز به پردازندهی اسنپدراگون ۶۷۵ کوالکام و ظرفیت حافظهی رم ۶ یا ۸ گیگابایتی در کنار حافظهی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی قابل افزایش است. گلکسی A70s با باتری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی و فناوری شارژ سریع ۲۵ واتی به بازار عرضه میشود. همچنین دستگاه جدید کرهایها با اندروید ۹ پای و رابط کاربری معمولی OneUI معرفی شده است.
مقایسه | گلکسی A70s سامسونگ | گلکسی A70 سامسونگ | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، سپتامبر | 2019، مارس | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | موجود. عرضه شده در آوریل 2019 | |||
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ (~86% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2400 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخه نامشخص) | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | - | 164.2 در 76.7 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | - | 183 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI | |||
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 | Adreno 612 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | سهگانه: 32 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/240fps | 2160p@30fps، 1080p@30/240fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 25 وات | شارژ سریع 25 واتی | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
ANT+ | ANT+ | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | |||||
رنگها | قرمز، سفید، مشکی | آبی، مشکی، سفید | |||
محدوده قیمت | حدود 380 یورو | حدود 330 یورو |
گلکسی A70s با ظرفیت حافظهی رم ۶ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۴۱۰ دلار و نسخهی با ظرفیت حافظهی رم ۸ گیگابایتی و حافظهی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۴۴۰ دلار از فردا و ازطریق فروشگاههای آنلاین سامسونگ و خردهفروشیها بهفروش خواهد رسید. هنوز صحبتی در مورد عرضهی گوشی هوشمند در بازارهای بینالمللی نشده است.
.: Weblog Themes By Pichak :.