ساعتی پیش یو ۱۲ پلاس اچتیسی با ترکیبی از ویژگیهای جدید و جذاب معرفی شد. اما یو ۱۲ پلاس با پرچمداران دیگر چه تفاوتهایی دارد؟
اچتیسی بهعنوان یکی از قدیمیترین شرکتهای تولیدکنندهی گوشی هوشمند، ساعتی پیش از پرچمدار جدیدش با نام اچتیسی یو ۱۲ پلاس رونمایی کرد. یو ۱۲ پلاس همانند دیگر پرچمداران جدید به تراشهی اسنپدراگون ۸۴۵ مجهز شده است. تایوانیها بر خلاف بسیاری از رقبا هنوز به استفاده از نمایشگر السیدی پایبند هستند و این بار نیز شاهد نمایشگر ۶ اینچی از نوع Super LCD 6 با رزولوشن +QHD یا ۱۴۴۰ × ۲۸۸۰ پیکسل هستیم؛ شایان ذکر است که بهجز پرچمدار جدید سونی و جی ۷ تینکیو، تقریبا باقی پرچمداران نامدار دنیای موبایل از نمایشگرهای اولد بهره میبرند.
خوشبختانه این گوشی از استاندارد IP68 برای مقامت در برابر نفوذ آب و گردوغبار بهره میبرد. تایوانیها همانند دیگر پرچمداران جدید، استفاده از ترکیب شیشه و فلز را برای گوشی خود در نظر گرفتهاند. فقدان جک ۳.۵ میلیمتری صدا در یو ۱۲ پلاس و پرچمداران سال ۲۰۱۸ چیزی عجیبی نیست و معدود شرکتهایی مانند سامسونگ هنوز از این درگاه استفاده میکنند. اچتیسی فناوری لبههای حساس به فشار (Edge Sense) خود را بار دیگر در پرچمدارش به کار بسته است و حالا کلیدهای پاور و کنترل صدا نیز بازخوردهای لامسهای (هپتیک) از خود به نمایش میگذارند.
تمامی گوشیهای پرچمدار جدید از دوربین دوگانه بهره میبرند و حالا اچتیسی نیز به جمع استفادهکنندگان از این نوع دوربین پیوسته است. زوم اپتیکال و ایجاد افکت بوکه دیگر نقصی برای پرچمداران اچتیسی محسوب نمیشوند و بررسی DxOMark نیز توانمندی دوربین این گوشی را نشان میدهد. یو ۱۲ پلاس با اندروید اوریو عرضه میشود و باتری ۳۵۰۰ میلیآمپر ساعتی آن تقریبا مشابه اکثر رقبای پرچمدارش است. در ادامه میتوانید مقایسهی مشخصات فنی یو ۱۲ پلاس، آیفون ۱۰، گلکسی اس ۹ پلاس، اکسپریا ایکس زد ۲ پریمیوم، جی ۷ تینکیو، پی ۲۰ پرو و وانپلاس ۶را مشاهده کنید:
مقایسه
یو 12 پلاس اچ تی سی | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | وان پلاس 6 | اکسپریا ایکس زد 2 پریمیوم سونی | آیفون 10 اپل | جی 7 ThinQ ال جی | پی 20 پرو هواوی | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||||
معرفی | 2018, می | 2018, فوریه | 2018, می | 2018, آوریل | 2017, سپتامبر | 2018, می | 2018, مارس |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (ژوئن 2018) | موجود. عرضه شده در مارس 2018 | عرضه در آینده نزدیک (می 2018) | عرضه در آینده نزدیک | عرضه شده در نوامبر 2017 | عرضه در آینده نزدیک | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 |
نمایشگر | |||||||
نوع | Super LCD6 لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Optic AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super Retina لمسی خازنی, اولد, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.0 اینچ (~80.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.2 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.28 اینچ, 98.4 سانتیمتر2 (~83.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ, 92.7 سانتیمتر2 (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه), نسبت تصویر 19.5 به 9 | 6.1 اینچ (~82.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 2880 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~537 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 2960 پیکسل, 18.5:9 (~529 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2280 پیکسل, 19:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 3840 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~760 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل, 19.5:9 (~564 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2244 پیکسل (~408 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | کورنینگ گوریلا گلس 5 | شیشهی مقاوم در برابر خراش | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |
- HTC Sense UI - DCI-P3 - پشتیبانی HDR10 | - 3D Touch (دکمهی هوم) - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - DCI-P3 - Oxygen OS | - پشتیبانی از HDR10 - Triluminos display - Reality Engine | - پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10 - نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها - نمایشگر 3D Touch - نمایشگر True-tone | - پوشش 100 درصدی DCI-P3 - پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - EMUI 8.1 | |
بدنه | |||||||
ابعاد | 156.6 در 73.9 در 8.7 میلیمتر | 158.1 در 73.8 در 8.5 میلیمتر | 155.7 در 75.4 در 7.8 میلیمتر | 158 در 80 در 11.9 میلیمتر | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 153.2 در 71.9 در 7.9 میلیمتر | 155 در 73.9 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 188 گرم | 189 گرم | 177 گرم | 236 گرم | 174 گرم | 162 گرم | 180 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم آلومینیومی | جلو و پشت از جنس شیشه (گوریلا گلس) | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5), فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه |
- گواهی IP68 - فاقد کلید فیزیکی (فریم حساس به فشار) | - سامسونگ پی - گواهی IP68 و ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - IP65/IP68 | - گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خام و آب تا 1 متر و 30 دقیقه) - Apple Pay | - گواهی IP68 - بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G | گواهی IP67 (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||||
سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو), برنامه ریزی شده برای ارتقاء به اندروید 9.0 (P) | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | iOS 11 | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.1 (اوریو) |
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | - Exynos 9810 Octa - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Hisilicon Kirin 970 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.8 گیگاهرتز Mongoose M3 و 4x1.7 گیگاهرتز Cortex-A55) 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kyro 385 Gold و 4x1.7 گیگاهرتز Kyro 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (4x2.7 گیگاهرتز Kryo 385 طلایی و 4x1.7 گیگاهرتز Kryo 385 نقرهای) | 6 هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA و China | Adreno 630 | Adreno 630 | Apple GPU (سه هستهای) | Adreno 630 | Mali-G72 MP12 |
حافظه | |||||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارت | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | خیر | میکرو اسدی, تا 400 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - دو سیمکارته model فقط | |
حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/128/256 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 256 گیگابایت, 8 گیگابایت رم یا 64/128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت, 6 گیگابایت رم | 64/256 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت رم |
دوربین | |||||||
اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.8, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) + 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.6)، تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال، EIS، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش دوگانهی LED | دوگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4و 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) و 12 مگاپیکسل (f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار), زوم اپیتیکال, لرزشگیر اپتیکال | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, 27 میلیمتری, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/1.7), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلاش دوگانهی LED | دوگانه: 19 مگاپیکسل (25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.8) و 12 مگاپیکسل (1.55 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.3 اینچ سایز سنسور, f/1.6), لرزشگیر الکترونیکی پنجمحوره, فوکوس خودکار لیزی و تشخیص فاز پیشبین, فلش LED | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | دوگانه : 16 مگاپیکسل (f/1.6، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و فوکوس لیزری) و 16 مگاپیکسل (f/1.9)، فلش LED | سه گانه: 40 مگاپیکسل (f/1.8, سایز سنسور 1.17, لرزشگیر اپتیکال) + 20 مگاپیکسل (f/1.6) و 8 مگاپیکسل (f/2.4), بهرهمندی از لنزهای لایکا, 3x بزرگنمایی اپتیکال, تشخیص فاز و فوکوس خودکار لیزری, فلاش دوگانهی LED |
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و عکاسی 8 مگاپیکسل, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی 4K و تصویربرداری 9 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, پاناروما, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو 4K و عکسبرداری با رزولوشن 8 مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما |
ویدیو | 2160p@60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR, 24-bit/96kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps, HDR | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz ضبط صدای استریو. | 2160p@30fps, 1080p, 720p@960fps |
سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, HDR, f/2.0 | 8 مگاپیکسل, f/1.6, فوکوس خودکار, 1440p | 16 مگاپیکسل, 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 20 میلیمتری, 1/3 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر الکترونیکی, f/2.0, 1080p | 13 مگاپیکسل, 22 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/3 اینچ سایز سنسور, f/2.0, لرزشگیر الکترونیکی پنچ محور, 1080p | 7 مگاپیکسل, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | 8 مگاپیکسل (f/1.9), 1080p | 24 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, f/2.0, 1080p |
صدا | |||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | بله | بله | خیر | خیر | بله | خیر |
- صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - Dirac HD sound | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - Dynamic vibration system - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی. - آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک 3.5 میلیمتری هدفون | - صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز - DTS - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |
باتری | |||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت (13.48 وات ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3540 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2716 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتها | |||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, فشارسنج, قطبنما, طیف رنگ | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
- شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - ویراستار اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - Samsung DeX - شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0) - شارژ بیسیم Qi - بیکسبی - پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 5V 4A 20W از نوع Dash Charge - پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0) - شارژ بیسیم Qi - پخشکنندهی XviD/MP4/H.265 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | - شارژ سریع باتری: 50 درصد در 30 دقیقه - شارژ بدون سیم Qi - دستورات صوتی سیری - سرویس ابری آیکلاد - پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF - پخشکنندهی MP4/H.264 - ویراستار عکس/ویدئو/صدا - ویراستار اسناد | - شارژ بیسیم WPC&PMA (نسخهی آمریکا) - شارژ سریع باتری (Quick Charge 3.0)- - پخشکنندهی MP4/DviX/XviD/H.265 - پخشکنندهی +MP3/WAV/FLAC/eAAC - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | - شارژ سریع باتری 58 درصد در 30 دقیقه (4.5V/5A) - پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | |
شبکه | |||||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله, با A-GPS, GLONASS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله (فقط با Apple Pay) | بله | بله |
رادیو | خیر | رادیو افام (نسخههای آمریکا و کانادا) | خیر | خیر | خیر | رادیو افام (وابسته به بازار عرضه) | رادیو افام |
USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1, Type-C 1.0; USB Host | 2.0 | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل , OTG | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||||||
رنگها | آبی, سیاه, قرمز | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | سیاه, سیاه براق, سفید | کروم سیاه, کروم نقرهای | خاکستری, نقرهای | خاکستری, سیاه, آبی, تمشکی | twilight , سیاه, آبی, صورتی طلایی |
محدوده قیمت | حدود 800 یورو | حدود 990 یورو | حدود 520 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 900 یورو |
.: Weblog Themes By Pichak :.